品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
彩瓦 | 1750-1800元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
邊角料10厚 | 2180-2280元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
邊角料6厚 | 2180-2210元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
鋼筋團(tuán)子 | 2120-2140元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
鋼筋頭 | 2200-2260元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
鐵屑 | 1980-2000元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
龍骨塑鋼 | 2120-2140元/噸 | 不含稅 | 重慶大渡口 | 重慶大渡口跳蹬料場 | 2024-12-30 |
12mm粗直鋼筋 | 2230元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
割車料毛料 | 2080-2130元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
工業(yè)重廢6厚 | 2080-2130元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
彩鋼瓦 | 1730元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
汽車殼 | 1840-1940元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
混裝打包料 | 1430-1480元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
純摩托車架 | 1980-2030元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
重廢10厚 | 2230元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
重廢10厚毛料 | 2180元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
鋼絲繩 | 1410元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
鋼筋包 | 2130元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
鋼筋顆粒 | 2330元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
門市統(tǒng)料 | 1980-2080元/噸 | 不含稅 | 湖北省武穴市龍坪鎮(zhèn)下馮村下郭塆路口 | 湖北至寶科技有限公司 | 2024-12-30 |
6厚剪料 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
6厚毛料 | 2170元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
C型鋼鋼架毛料 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
冰箱鐵皮 | 1990元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
大鐵桶類破碎料 | 2180-2210元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
家電輕鋼龍骨 | 2080元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
干凈大鐵桶 | 1930-1990元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
彩鋼瓦 | 2010-2060元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
撕碎料 | 1870元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
普通鐵屑 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2024-12-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序