品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
通風(fēng)管 | 1950-2000元/噸 | 不含稅 | 張家港大新鎮(zhèn)永恒碼頭5號門 | 張家港駿捷楊再生資源回收有限公司 | 2025-01-02 |
鋼板毛料 | 2340元/噸 | 不含稅 | 張家港大新鎮(zhèn)永恒碼頭5號門 | 張家港駿捷楊再生資源回收有限公司 | 2025-01-02 |
鋼板爐料 | 2420元/噸 | 不含稅 | 張家港大新鎮(zhèn)永恒碼頭5號門 | 張家港駿捷楊再生資源回收有限公司 | 2025-01-02 |
鋼立柱毛料 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 張家港大新鎮(zhèn)永恒碼頭5號門 | 張家港駿捷楊再生資源回收有限公司 | 2025-01-02 |
鋼筋包 | 2140-2160元/噸 | 不含稅 | 張家港大新鎮(zhèn)永恒碼頭5號門 | 張家港駿捷楊再生資源回收有限公司 | 2025-01-02 |
鍍鋅護(hù)圈 | 1950-2000元/噸 | 不含稅 | 張家港大新鎮(zhèn)永恒碼頭5號門 | 張家港駿捷楊再生資源回收有限公司 | 2025-01-02 |
冷熱板 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
剪料一 | 1950-2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
剪料二 | 1850-1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
彩鋼瓦 | 1800-1890元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
拆遷鋼筋 | 2130-2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
雜料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
社會雜鋼筋 | 1850-2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
社會生活料 | 1330-1570元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
純鍍鋅 | 1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
統(tǒng)料 | 1770-1850元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
薄料 | 1740-1790元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
重廢一 | 2160-2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
重廢三 | 1970-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
重廢二 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
鋼板料一 | 2300元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
鋼板料二 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-01-02 |
中廢 | 2151-2215元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2406元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
剪切中廢 | 2279元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
小廢 | 1941-2105元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
清潔廢鋼 | 2397元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
爐料 | 2352-2379元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
粉碎料 | 2051-2251元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
統(tǒng)廢 | 1850元/噸 | 不含稅 | 江蘇揚(yáng)州 | 沙鋼江都揚(yáng)州基地 | 2025-01-02 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序