品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
重廢1 | 3350元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號(hào) | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
重廢2 | 3300元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號(hào) | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
鋼板料毛料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號(hào) | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
鐵刨花 | 2900元/噸 | 不含稅 | 啟東市匯龍鎮(zhèn)科技創(chuàng)業(yè)園躍龍路17號(hào) | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-07 |
中廢 | 3256-3339元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
剪切中廢 | 3367元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
小廢 | 3044-3210元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
次新料 | 3348-3394元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
爐料 | 3440-3468元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
純凈廢鋼 | 3542元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
統(tǒng)廢 | 2952元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
重廢 | 3394-3450元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
高爐廢鋼一 | 3680元/噸 | 不含稅 | 常州市武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)村西村 | 江蘇沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼有限公司 | 2022-01-07 |
刨花 | 2500元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
機(jī)件生鐵含油 | 3130元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
輕薄料 | 2450元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
重廢10mm | 3150元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
重廢12mm | 3180元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
重廢14mm | 3200元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
重廢20mm | 3220元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
重廢6mm | 3100元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
重廢8mm | 3130元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
鋼筋頭 | 3250元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
鐵銷(xiāo) | 2500元/噸 | 不含稅 | 青海利收再生資源回收基地 | 青海利收再生資源回收有限公司 | 2022-01-07 |
毛料 | 2520元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國(guó)道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
破碎三 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國(guó)道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
統(tǒng)料 | 2920元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國(guó)道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
重廢2 | 3400元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國(guó)道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
重廢2 | 3350元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國(guó)道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
重廢3 | 3150元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽(yáng)市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國(guó)道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序