品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
模具鋼 | 3200元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
汽車(chē)切片 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
直鋼筋 | 3300元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
重廢10mm | 3300元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
鋼刨花 | 3000元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
鋼筋切粒 | 3400元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
鐵屑 | 2950元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
鍍鋅散料 | 3000元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
鍍鋅白料 | 3100元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
飛邊 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 十堰市茅箭區(qū)鴛鴦橋頭何家溝全名創(chuàng)業(yè)工業(yè)園3號(hào) | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-17 |
冷熱軋沖子 | 3380元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
圓沖子熱沖 | 3380元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
異型沖 | 3350元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
撕碎鋼筋 | 3520元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
梅花邊 | 3370元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
油沖大粒子 | 3350元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
牙齒沖油釘頭 | 2850元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
矽鋼片 | 3350元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
鋼板料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
鋼筋切粒 | 3550元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
鏈條沖 | 3280元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
鍍鋅小料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
馬蹄鐵 | 3350元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-16 |
沖豆 | 3400元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
大花鐵 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
模具鋼 | 3200元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
汽車(chē)切片 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
直鋼筋 | 3300元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
鋼刨花 | 3000元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
鋼筋切粒 | 3400元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-16 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序