品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
重廢一 | 3320元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
重廢三 | 3260元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
重廢二 | 3290元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
鋼板料 | 3460元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
鍍鋅沖皮 | 3310-3340元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
鍍鋅冷軋管 | 3210元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
鍍鋅鐵絲 | 3160元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
風桶 | 3210元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
馬蹄鐵 | 3410元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
黃馬口 | 2980-3000元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
黑包裝帶 | 3210元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
龍骨 | 3210元/噸 | 不含稅 | 武進區(qū)橫林鎮(zhèn)長虹東路111號(新312國道172公里處) | 常州市從江再生資源利用有限公司 | 2022-01-17 |
8厚熟鐵重廢 | 3300-3380元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
8厚鋼板料 | 3480-3530元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | 3360-3430元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
六角片油沖子 | 3240-3310元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
沖片沖子 | 3400-3460元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
剪料2厚以上 | 3150-3200元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
拉管頭報廢件 | 3350-3450元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
模具鋼 | 3450-3500元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
矽鋼片 | 3350-3410元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
鋼立柱 | 3360-3430元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
鋼筋顆粒 | 3500-3580元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
馬蹄鐵 | 3400-3460元/噸 | 不含稅 | 江陰洲拓公司 | 江陰洲拓公司 | 2022-01-17 |
5x5角鐵 | 3250元/噸 | 不含稅 | 無錫碩放鎮(zhèn)薛典路南路58號 | 無錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-01-17 |
冷熱軋沖子 | 3300元/噸 | 不含稅 | 無錫碩放鎮(zhèn)薛典路南路58號 | 無錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-01-17 |
剪切毛料 | 3000-3100元/噸 | 不含稅 | 無錫碩放鎮(zhèn)薛典路南路58號 | 無錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-01-17 |
塔吊三角架 | 3250元/噸 | 不含稅 | 無錫碩放鎮(zhèn)薛典路南路58號 | 無錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-01-17 |
大工角槽鋼 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 無錫碩放鎮(zhèn)薛典路南路58號 | 無錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-01-17 |
大機械生熟鐵 | 3200元/噸 | 不含稅 | 無錫碩放鎮(zhèn)薛典路南路58號 | 無錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-01-17 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序