品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
重一10mm | 3390元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
重三3mm | 3240元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
重二6mm | 3340元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
鋼板料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
鋼立柱 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
鋼筋頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
馬蹄鐵 | 3450元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
冷熱軋 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
家電沖壓鍍鋅 | 3200-3220元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
汽車沖壓鍍鋅 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
輕鋼龍骨 | 3070-3170元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
風(fēng)筒鐵皮 | 3070-3170元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
鐵屑 | 3050元/噸 | 不含稅 | 建湖縣城民營(yíng)科技創(chuàng)業(yè)園二號(hào)路001號(hào) | 建湖縣泰盛廢舊金屬回收經(jīng)營(yíng)部 | 2022-01-12 |
2厘剪料 | 2870元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
3厘剪料 | 2930元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
6厘分割料 | 3090元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
沖剪 | 3040元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
變壓器殼 | 2930元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
工字鋼 | 3160元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
雜亂鋼筋 | 3190元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
模具 | 3290元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
生活雜鐵 | 2130元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
生鐵硬鋼 | 3130元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
電屏殼 | 2800元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
白色泡沫鐵皮 | 1240元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
純直鋼筋頭 | 3300元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
純鋼筋團(tuán) | 3230元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
純鐵皮 | 2500元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
鋼絲繩 | 2400元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
馬口鐵 | 2940元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)西港 | 廣東揭陽(yáng)西港廢鋼再生資源 | 2022-01-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序