品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直短鋼筋頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市尚湖練塘大道62號 | 常熟市特種鑄鋼有限公司 | 2022-01-13 |
管頭架子 | 3280元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市尚湖練塘大道62號 | 常熟市特種鑄鋼有限公司 | 2022-01-13 |
輕鋼龍骨 | 3000元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市尚湖練塘大道62號 | 常熟市特種鑄鋼有限公司 | 2022-01-13 |
鋼筋團(tuán) | 3330元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市尚湖練塘大道62號 | 常熟市特種鑄鋼有限公司 | 2022-01-13 |
鍍鋅沖邊絲 | 3330元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市尚湖練塘大道62號 | 常熟市特種鑄鋼有限公司 | 2022-01-13 |
料頭 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
模具鋼 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
重一10mm | 3390元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
重二6mm | 3340元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
鋼板料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
鋼立柱 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
鋼筋頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
馬蹄鐵 | 3450元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-13 |
6厚工角鑿 | 3250元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
剪切4厚 | 3100元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
圓鋼報廢料 | 3380元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
彩鋼瓦 | 2700元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
打包鋼筋 | 3250元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
新鋼板 | 3400元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
機械生鐵 | 3250元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
模具鐵 | 3400元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
混裝雜料 | 3300元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
直鋼筋 | 3300元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
紅沖子 | 3400元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
鋼絲繩 | 2300元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
鋼筋切粒 | 3500元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
馬蹄鐵 | 3300元/噸 | 不含稅 | 奉化南渡路88號 | 寧波宏恒 | 2022-01-13 |
沖片 | 3500元/噸 | 不含稅 | 嘉興海鹽武原街道南葉路185號 | 海鹽縣武原鎮(zhèn)雪君五金加工場 | 2022-01-13 |
冷熱軋激光板 | 3400元/噸 | 不含稅 | 嘉興海鹽武原街道南葉路185號 | 海鹽縣武原鎮(zhèn)雪君五金加工場 | 2022-01-13 |
冷軋鍍鋅料打包 | 3330元/噸 | 不含稅 | 嘉興海鹽武原街道南葉路185號 | 海鹽縣武原鎮(zhèn)雪君五金加工場 | 2022-01-13 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序