品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普通刨花 | 2300元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-22 |
彩鋼瓦毛料 | 2150元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-20 |
普通刨花 | 2350元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-20 |
建筑鋼管毛料 | 2440元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-20 |
打包用鋼筋 | 2580元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-20 |
普通刨花 | 2350元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)永興碼頭 | 2024-06-12 |
彩鋼瓦毛料 | 2110元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)永興碼頭 | 2024-06-12 |
建筑鋼管毛料 | 2440元/噸 | 不含稅 | 浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)永興碼頭 | 2024-06-12 |
彩鋼瓦毛料 | 2110元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州椒江區(qū)永興碼頭 | 2024-06-11 |
普通刨花 | 2350元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州椒江區(qū)永興碼頭 | 2024-06-11 |
建筑鋼管毛料 | 2460元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州椒江區(qū)永興碼頭 | 2024-06-11 |
建筑鋼管毛料 | 2460元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-06 |
普通刨花 | 2350元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-06 |
彩鋼瓦毛料 | 2110元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-06 |
彩鋼瓦毛料 | 2130元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-03 |
普通刨花 | 2350-2370元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-03 |
建筑鋼管毛料 | 2480元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-06-03 |
建筑鋼管毛料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-05-23 |
普通刨花 | 2400元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-05-23 |
彩鋼瓦毛料 | 2130元/噸 | 不含稅 | 浙江臺(tái)州 | 2024-05-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序