品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
冷扎沖片 | 3380元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
鍍鋅沖子 | 3270元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
冷熱扎 | 3350元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
鍍鋅 | 3250元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
沖豆 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
鋼筋切粒 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
鋼板料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
鋼板毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
矽鋼片 | 3380元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
成品優(yōu)重 | 3350元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-18 |
矽鋼片 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
料頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
成品優(yōu)重 | 3480元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
熱沖 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
冷扎沖片 | 3450元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
鍍鋅沖子 | 3370元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
冷熱扎 | 3400元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
鍍鋅 | 3320元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
沖豆 | 3550元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
鋼板毛料 | 3470元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-01-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序