品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋壓塊 | 2650元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
重廢2類(lèi) | 2600元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
重廢1類(lèi) | 2650元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
新板邊3類(lèi) | 2750元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
新板邊2類(lèi) | 2800元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
新板邊1類(lèi) | 2850元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
鋼筋頭 | 2800元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
鋼筋切粒 | 2850元/噸 | 不含稅 | 河南信陽(yáng) | 2022-10-12 |
鋼筋切粒 | 2850元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
破碎料3類(lèi) | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
破碎料2類(lèi) | 2600元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
破碎料1類(lèi) | 2650元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
純機(jī)械生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
統(tǒng)料4類(lèi) | 1850元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
統(tǒng)料3類(lèi) | 2150元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
統(tǒng)料2類(lèi) | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
統(tǒng)料及統(tǒng)料壓塊1類(lèi) | 2500元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
鋼筋壓塊 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
重廢2類(lèi) | 2500元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
重廢1類(lèi) | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南明陽(yáng) | 2022-09-06 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序