品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-09-04 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-09-04 |
統(tǒng)料2厚 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-31 |
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-31 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-31 |
統(tǒng)料2厚 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-30 |
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-30 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-30 |
統(tǒng)料2厚 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-29 |
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-29 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-29 |
統(tǒng)料2厚 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-28 |
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-28 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-28 |
統(tǒng)料2厚 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-25 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-25 |
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-08-25 |
中型3厚 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-24 |
輕薄料1厚 | 2485元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-24 |
統(tǒng)料2厚 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北省遷安市 | 2023-08-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序