品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-28 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-28 |
中型3厚 | 2605元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-21 |
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-21 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-21 |
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-20 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-20 |
中型3厚 | 2605元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-20 |
中型3厚 | 2605元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-19 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-19 |
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-19 |
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-18 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-18 |
中型3厚 | 2605元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-18 |
中型3厚 | 2605元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-17 |
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-17 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安市 | 2023-07-17 |
輕薄料1厚 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2023-07-14 |
統(tǒng)料2厚 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2023-07-14 |
中型3厚 | 2605元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2023-07-14 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序