品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼刨花 | 2360-2390元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-14 |
鋼筋團(tuán) | 2540元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-14 |
普銷 | 2270-2340元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
鋼筋壓塊 | 2540元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
花鐵壓塊 | 2570元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
精品廢鋼 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
鋼筋切粒 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
鋼刨花 | 2340-2370元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
重廢 | 2620-2640元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
鋼筋團(tuán) | 2520元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
鐵板料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-13 |
鋼筋團(tuán) | 2500元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
普銷 | 2230-2300元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
鋼筋壓塊 | 2520元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
重廢 | 2600-2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
鐵板料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
鋼筋切粒 | 2570元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
精品廢鋼 | 2640元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
花鐵壓塊 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
鋼刨花 | 2300-2330元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序