品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2600元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-09 |
鋼筋壓塊 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-09 |
鋼刨花 | 2300-2330元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-09 |
鋼筋團(tuán) | 2520元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-09 |
花鐵壓塊 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-08 |
鋼刨花 | 2350-2380元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-08 |
鋼筋團(tuán) | 2550元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-08 |
普銷 | 2280-2350元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-08 |
鋼筋切粒 | 2640元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-08 |
鋼筋壓塊 | 2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-08 |
普銷 | 2330-2400元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
花鐵壓塊 | 2650元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼刨花 | 2400-2430元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋切粒 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋團(tuán) | 2580元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋壓塊 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋團(tuán) | 2560元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼刨花 | 2340-2370元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼筋切粒 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼筋壓塊 | 2570元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序