品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普銷(xiāo) | 2270-2340元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼刨花 | 2340-2370元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼筋團(tuán) | 2470元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
花鐵壓塊 | 2500元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼筋壓塊 | 2480元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
普銷(xiāo) | 2190-2260元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼刨花 | 2260-2290元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼筋切粒 | 2530元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼筋團(tuán) | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
普銷(xiāo) | 2170-2240元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼刨花 | 2240-2270元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼筋切粒 | 2490元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼筋壓塊 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
花鐵壓塊 | 2480元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
花鐵壓塊 | 2390元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼刨花 | 2220-2250元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼筋壓塊 | 2380元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼筋團(tuán) | 2370元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
普銷(xiāo) | 2150-2220元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼筋壓塊 | 2380元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-27 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序