品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普銷 | 2330-2400元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋切粒 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋團(tuán) | 2580元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋壓塊 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
花鐵壓塊 | 2650元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-06 |
鋼筋壓塊 | 2570元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
花鐵壓塊 | 2600元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼筋團(tuán) | 2560元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
普銷 | 2270-2340元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼刨花 | 2340-2370元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼筋切粒 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-10-01 |
鋼筋切粒 | 2530元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼筋壓塊 | 2480元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
花鐵壓塊 | 2500元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
普銷 | 2190-2260元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼刨花 | 2260-2290元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
鋼筋團(tuán) | 2470元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-30 |
花鐵壓塊 | 2480元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
鋼筋壓塊 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
普銷 | 2170-2240元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-09-29 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序