品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2750元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-11 |
鋼刨花 | 2540-2570元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-11 |
普銷(xiāo) | 2470-2540元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-11 |
鋼刨花 | 2560-2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-10 |
鋼筋團(tuán) | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-10 |
花鐵壓塊 | 2700元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-10 |
鋼筋壓塊 | 2680元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-10 |
鋼筋切粒 | 2750元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-10 |
普銷(xiāo) | 2490-2560元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-10 |
鋼筋團(tuán) | 2690元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-02 |
花鐵壓塊 | 2730元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-02 |
鋼筋壓塊 | 2710元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-02 |
鋼筋切粒 | 2780元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-02 |
鋼刨花 | 2560-2590元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-02 |
普銷(xiāo) | 2490-2560元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-07-02 |
普銷(xiāo) | 2470-2540元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-06-24 |
花鐵壓塊 | 2730元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-06-24 |
鋼筋切頭 | 2780元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-06-24 |
鋼刨花 | 2540-2570元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-06-24 |
鋼筋團(tuán) | 2690元/噸 | 不含稅 | 河北遷安 | 2024-06-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序