品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋直棍 | 2690-2720元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-25 |
鋼筋直棍 | 2710-2740元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-25 |
鋼筋切頭 | 2830-2850元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-25 |
鋼刨花 | 2580-2610元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-25 |
普銷 | 2510-2580元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-25 |
鋼筋團 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-25 |
鋼筋直棍 | 2840-2870元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-13 |
鋼筋切頭 | 2960-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-13 |
鋼刨花 | 2640-2630元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-13 |
普銷 | 2570-2640元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-13 |
鋼筋團 | 2790-2840元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-10-13 |
普銷 | 2580-2650元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經十三路東側 | 2022-09-18 |
鋼筋切頭 | 2960-2980元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經十三路東側 | 2022-09-18 |
鋼刨花 | 2650-2680元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經十三路東側 | 2022-09-18 |
鋼筋團 | 2790-2840元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經十三路東側 | 2022-09-18 |
鋼筋直棍 | 2840-2870元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經十三路東側 | 2022-09-18 |
鋼筋直棍 | 2890-2920元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-08-30 |
鋼筋切頭 | 3010-3030元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-08-30 |
鋼刨花 | 2680-2710元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-08-30 |
普銷 | 2610-2680元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū)經十三路東側 | 2022-08-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序