品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 2265元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
中廢 | 2534-2594元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
小廢 | 2358-2497元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
重廢 | 2650-2705元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
爐料 | 2687-2724元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
清潔廢鋼 | 2761元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
鋼筋切粒 | 2752元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
粉碎料 | 2427-2631元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
切碎原料 | 2256-2469元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
原料壓塊 | 2154-2389元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
廢鋼壓塊 | 1950-2432元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
統(tǒng)廢 | 2247元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
小廢 | 2339-2479元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
中廢 | 2516-2594元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2761元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
剪切中廢 | 2622元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
鋼筋壓塊 | 2603-2687元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無錫錫山基地 | 2023-08-09 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2817元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-07-24 |
粉碎料 | 2483-2613元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-07-24 |
切碎原料 | 2284-2497元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-07-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序