品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼柱 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
易拉罐 | 1780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
干凈雜鐵 | 1950-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
干凈統(tǒng)料 | 2150-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
純鐵皮 | 2160-2210元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
鍍鋅鐵 | 2320-2420元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
角鐵 | 2520-2570元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
C型槽 | 2520-2570元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
純工字鋼10厘 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
厚風(fēng)割料 | 2550-2620元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
鋼筋頭 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
工業(yè)打包料 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
拆樓鋼筋 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
模具鋼 | 2640-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
矽鋼片 | 2630-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-12-03 |
工業(yè)打包料 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-30 |
易拉罐 | 1780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-30 |
干凈雜鐵 | 1950-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-30 |
干凈統(tǒng)料 | 2150-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-30 |
純鐵皮 | 2160-2210元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序