品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厚風(fēng)割料 | 2540-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-29 |
鋼筋頭 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-29 |
工業(yè)打包料 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-29 |
拆樓鋼筋 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-29 |
模具鋼 | 2630-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-29 |
模具鋼 | 2630-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
易拉罐 | 1780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
干凈雜鐵 | 1950-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
干凈統(tǒng)料 | 2150-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
純鐵皮 | 2160-2210元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
鍍鋅鐵 | 2320-2420元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
角鐵 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
C型槽 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
純工字鋼10厘 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
鋼柱 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
厚風(fēng)割料 | 2540-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
鋼筋頭 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
工業(yè)打包料 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
拆樓鋼筋 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
矽鋼片 | 2590-2650元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳市 | 2022-11-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序