品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼柱 | 2470-2520元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-01 |
厚風(fēng)割料 | 2380-2450元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-01 |
模具鋼 | 2520-2600元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-01 |
鋼筋頭 | 2480-2530元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-01 |
工業(yè)打包料 | 2430-2480元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-11-01 |
鍍鋅鐵 | 2270-2370元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
干凈雜鐵 | 1900-2100元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
干凈統(tǒng)料 | 2100-2200元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
純鐵皮 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
純鐵皮 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
角鐵 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
C型槽 | 2510-2560元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
純工字鋼10厘 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
鋼柱 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
厚風(fēng)割料 | 2540-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
鋼筋頭 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
工業(yè)打包料 | 2570-2620元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
拆樓鋼筋 | 2610-2660元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
模具鋼 | 2740-2800元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
矽鋼片 | 2620-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序