品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
純鐵皮 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
角鐵 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
C型槽 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
純工字鋼10厘 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
鋼柱 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
厚風(fēng)割料 | 2590-2660元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
鋼筋頭 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
工業(yè)打包料 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
模具鋼 | 2790-2850元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
矽鋼片 | 2670-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-25 |
鋼筋頭 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
矽鋼片 | 2690-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
工業(yè)打包料 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
拆樓鋼筋 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
模具鋼 | 2810-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
純工字鋼10厘 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
厚風(fēng)割料 | 2610-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
干凈雜鐵 | 1970-2170元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
干凈統(tǒng)料 | 2170-2270元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
純鐵皮 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序