品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
模具鋼 | 2810-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
鋼筋頭 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
工業(yè)打包料 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
拆樓鋼筋 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
矽鋼片 | 2690-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-24 |
矽鋼片 | 2670-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
干凈雜鐵 | 1950-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
干凈統(tǒng)料 | 2150-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
純鐵皮 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
鍍鋅鐵 | 2320-2420元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
純鐵皮 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
角鐵 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
C型槽 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
純工字鋼10厘 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
鋼柱 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
厚風割料 | 2590-2660元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
鋼筋頭 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
工業(yè)打包料 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
拆樓鋼筋 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
模具鋼 | 2790-2850元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序