品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
模具鋼 | 2770-2830元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
純鐵皮 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
角鐵 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
C型槽 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
純工字鋼10厘 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
鋼柱 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
厚風(fēng)割料 | 2570-2640元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
鋼筋頭 | 2710-2760元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
工業(yè)打包料 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
拆樓鋼筋 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
矽鋼片 | 2650-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-18 |
模具鋼 | 2790-2850元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
純鐵皮 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
角鐵 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
C型槽 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
純工字鋼10厘 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
鋼柱 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
厚風(fēng)割料 | 2590-2660元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
鋼筋頭 | 2730-2780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
工業(yè)打包料 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-16 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序