品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋頭 | 2740-2790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
工業(yè)打包料 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
拆樓鋼筋 | 2720-2770元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
矽鋼片 | 2680-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
角鐵 | 2570-2620元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
C型槽 | 2570-2620元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
純工字鋼10厘 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
純鐵皮 | 2210-2260元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
鋼柱 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-12 |
拆樓鋼筋 | 2770-2820元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
鋼柱 | 2740-2790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
厚風(fēng)割料 | 2650-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
鋼筋頭 | 2790-2840元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
工業(yè)打包料 | 2680-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
模具鋼 | 2850-2910元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
矽鋼片 | 2730-2790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
C型槽 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
純鐵皮 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
角鐵 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
純工字鋼10厘 | 2740-2790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序