品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋頭 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
工業(yè)打包料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
拆樓鋼筋 | 2790-2840元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
矽鋼片 | 2750-2810元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
模具鋼 | 2870-2930元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
純鐵皮 | 2280-2330元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
角鐵 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
C型槽 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
純工字鋼10厘 | 2760-2810元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
鋼柱 | 2760-2810元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
厚風(fēng)割料 | 2670-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-10 |
厚風(fēng)割料 | 2640-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
純鐵皮 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
角鐵 | 2610-2660元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
C型槽 | 2610-2660元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
純工字鋼10厘 | 2730-2780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
鋼柱 | 2730-2780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
鋼筋頭 | 2780-2830元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
工業(yè)打包料 | 2670-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
拆樓鋼筋 | 2760-2810元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-10-05 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序