品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厚風(fēng)割料 | 2680-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-27 |
鋼筋頭 | 2820-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-27 |
工業(yè)打包料 | 2710-2760元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-27 |
模具鋼 | 2890-2950元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-27 |
鋼柱 | 2770-2820元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
純鐵皮 | 2210-2260元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
角鐵 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
C型槽 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
純工字鋼10厘 | 2770-2820元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
厚風(fēng)割料 | 2680-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
鋼筋頭 | 2820-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
工業(yè)打包料 | 2710-2760元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
拆樓鋼筋 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
模具鋼 | 2870-2930元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
矽鋼片 | 2790-2850元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-24 |
純鐵皮 | 2160-2210元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
矽鋼片 | 2740-2800元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
角鐵 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
C型槽 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
純工字鋼10厘 | 2720-2770元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序