品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼柱 | 2720-2770元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
厚風(fēng)割料 | 2630-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
鋼筋頭 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
工業(yè)打包料 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
拆樓鋼筋 | 2780-2830元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
矽鋼片 | 2740-2800元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-20 |
純鐵皮 | 2190-2240元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
角鐵 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
C型槽 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
純工字鋼10厘 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
鋼柱 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
厚風(fēng)割料 | 2660-2730元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
鋼筋頭 | 2830-2880元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
工業(yè)打包料 | 2690-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
拆樓鋼筋 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
矽鋼片 | 2770-2830元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-19 |
矽鋼片 | 2700-2760元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-16 |
純鐵皮 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-16 |
角鐵 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-16 |
C型槽 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-16 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序