品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
純工字鋼10厘 | 2710-2760元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
C型槽 | 2590-2640元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
角鐵 | 2590-2640元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
模具鋼 | 2810-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
厚風(fēng)割料 | 2620-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
鋼筋頭 | 2830-2880元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
工業(yè)打包料 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
拆樓鋼筋 | 2810-2860元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
矽鋼片 | 2730-2790元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-06 |
拆樓鋼筋 | 2760-2810元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
純鐵皮 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
角鐵 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
C型槽 | 2540-2590元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
純工字鋼10厘 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
鋼柱 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
厚風(fēng)割料 | 2570-2640元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
鋼筋頭 | 2780-2830元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
工業(yè)打包料 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
矽鋼片 | 2680-2740元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
模具鋼 | 2760-2820元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-09-05 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序