品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厚風(fēng)割料 | 2630-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-19 |
鋼筋頭 | 2840-2890元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-19 |
工業(yè)打包料 | 2660-2710元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-19 |
拆樓鋼筋 | 2820-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-19 |
模具鋼 | 2820-2880元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-19 |
模具鋼 | 2890-2270元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
純鐵皮 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
角鐵 | 2670-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
C型槽 | 2670-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
純工字鋼10厘 | 2790-2840元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
鋼柱 | 2790-2840元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
厚風(fēng)割料 | 2700-2770元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
鋼筋頭 | 2910-2960元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
工業(yè)打包料 | 2730-2780元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
拆樓鋼筋 | 2890-2940元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
矽鋼片 | 2810-2870元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-16 |
矽鋼片 | 2840-2900元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-15 |
純鐵皮 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-15 |
角鐵 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-15 |
C型槽 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 2022-08-15 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序