品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
四級破碎剪切 | 2540元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2023-01-03 |
彩鋼瓦散片 | 2540元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2023-01-03 |
汽車簍子剪切 | 2410元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2023-01-03 |
三級破碎剪切 | 2690元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2023-01-03 |
車架子 | 2710元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2023-01-03 |
彩鋼瓦散片 | 2510元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲市 | 2022-12-23 |
二級破碎剪切 | 2790元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲市 | 2022-12-23 |
三級破碎剪切 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲市 | 2022-12-23 |
四級破碎剪切 | 2510元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲市 | 2022-12-23 |
車架子 | 2680元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲市 | 2022-12-23 |
汽車簍子剪切 | 2380元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲市 | 2022-12-23 |
二級破碎剪切 | 2790元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-16 |
彩鋼瓦散片 | 2510元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-16 |
汽車簍子剪切 | 2380元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-16 |
車架子 | 2680元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-16 |
四級破碎剪切 | 2510元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-16 |
三級破碎剪切 | 2660元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-16 |
三級破碎剪切 | 2610元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-09 |
彩鋼瓦散片 | 2460元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-09 |
汽車簍子剪切 | 2330元/噸 | 不含稅 | 河北邯鄲 | 2022-12-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序