品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋壓塊一 | 2712元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-29 |
重廢一 | 2731元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-29 |
爐一 | 2749元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-29 |
清潔廢鋼 | 2777元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-29 |
粉碎料一 | 2657元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
次新料一 | 2657元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
廢鋼壓塊 | 1979-2443元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
統(tǒng)廢 | 2267元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
小廢一 | 2499元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
中廢一 | 2592元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
剪切中廢 | 2619元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
鋼筋壓塊一 | 2712元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
重廢一 | 2731元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
爐一 | 2749元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
鋼筋切粒 | 2777元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
清潔廢鋼 | 2777元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2786元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地登記進(jìn)入 | 2023-08-28 |
小廢一 | 2480元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
中廢一 | 2592元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
剪切中廢 | 2619元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序