品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢鋼壓塊 | 1951-2434元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
統(tǒng)廢 | 2248元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
小廢一 | 2480元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
中廢一 | 2592元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
剪切中廢 | 2619元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
鋼筋壓塊一 | 2684元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
重廢一 | 2703元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
爐一 | 2721元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
鋼筋切粒 | 2749元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
清潔廢鋼 | 2759元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-09 |
重廢一 | 2731元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
次新料一 | 2666元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
粉碎料一 | 2657元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
廢鋼壓塊 | 1979-2462元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
統(tǒng)廢 | 2276元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2786元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
清潔廢鋼 | 2786元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
小廢一 | 2508元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
中廢一 | 2619元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
剪切中廢 | 2647元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-08-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序