品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質廢鋼 | 2600元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-25 |
廢鋼壓塊 | 1839-2322元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
粉碎料一 | 2517元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
次新料一 | 2526元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
統(tǒng)廢 | 2136元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
小廢一 | 2368元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
中廢一 | 2480元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
剪切中廢 | 2508元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
重廢一 | 2591元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
爐一 | 2610元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
鋼筋壓塊一 | 2573元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
清潔廢鋼 | 2647元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
優(yōu)質廢鋼 | 2647元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
鋼筋切粒 | 2638元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-20 |
清潔廢鋼 | 2628元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-12 |
廢鋼壓塊 | 1821-2303元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-12 |
粉碎料一 | 2498元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-12 |
次新料一 | 2508元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-12 |
統(tǒng)廢 | 2118元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-12 |
小廢一 | 2350元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-05-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序