品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2758元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
廢鋼壓塊 | 1960-2443元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
粉碎料一 | 2638元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
次新料一 | 2647元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
統(tǒng)廢 | 2257元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
小廢一 | 2489元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
中廢一 | 2600元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
剪切中廢 | 2628元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
重廢一 | 2712元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
爐一 | 2730元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
鋼筋壓塊一 | 2693元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
清潔廢鋼 | 2767元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2767元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-24 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2809元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
廢鋼壓塊 | 2007-2487元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
粉碎料一 | 2680元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
次新料一 | 2689元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
統(tǒng)廢 | 2302元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
小廢一 | 2533元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
中廢一 | 2643元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序