品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
小廢一 | 2671元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
中廢一 | 2782元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
剪切中廢 | 2809元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
重廢一 | 2892元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
爐一 | 2911元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
鋼筋壓塊一 | 2874元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
清潔廢鋼 | 2948元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2948元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
鋼筋切粒 | 2938元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
次新料一 | 2828元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
廢鋼壓塊 | 2145-2625元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
粉碎料一 | 2818元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-06 |
粉碎料一 | 2837元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
次新料一 | 2846元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
統(tǒng)廢 | 2459元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
小廢一 | 2689元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
中廢一 | 2800元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
剪切中廢 | 2828元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
重廢一 | 2911元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
爐一 | 2929元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-04-04 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序