品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 2450元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
小廢一 | 2680元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
中廢一 | 2791元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
鋼筋切粒 | 2948元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
剪切中廢 | 2818元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
重廢一 | 2901元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
爐一 | 2920元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
鋼筋壓塊一 | 2883元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
清潔廢鋼 | 2957元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2957元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
廢鋼壓塊 | 2155-2634元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-24 |
中廢一 | 2865元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
廢鋼壓塊 | 2228-2708元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
粉碎料一 | 2901元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
次新料一 | 2911元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
統(tǒng)廢 | 2523元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
小廢一 | 2754元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
剪切中廢 | 2892元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
重廢一 | 2975元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
爐一 | 2994元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序