品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
爐一 | 2994元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
鋼筋壓塊一 | 2957元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
清潔廢鋼 | 3031元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3031元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-21 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3058元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
廢鋼壓塊 | 2256-2736元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
粉碎料一 | 2929元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
次新料一 | 2938元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
統(tǒng)廢 | 2551元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
小廢一 | 2782元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
中廢一 | 2892元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
剪切中廢 | 2920元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
重廢一 | 3003元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
爐一 | 3021元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
鋼筋壓塊一 | 2984元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
清潔廢鋼 | 3058元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
鋼筋切粒 | 3049元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2023-03-16 |
粉碎料一 | 2984元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地 | 2023-03-13 |
廢鋼壓塊 | 2311-2791元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地 | 2023-03-13 |
次新料一 | 2994元/噸 | 不含稅 | 江華斯能沙鋼常州基地 | 2023-03-13 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序