品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
小廢一 | 2606元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
廢鋼壓塊 | 2081-2560元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
粉碎料一 | 2754元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
次新料一 | 2763元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
統(tǒng)廢 | 2376元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
中廢一 | 2717元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
剪切中廢 | 2745元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
重廢一 | 2828元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
爐一 | 2846元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
鋼筋壓塊一 | 2809元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
清潔廢鋼 | 2883元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2883元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
鋼筋切粒 | 2874元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-20 |
鋼筋切粒 | 2920元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
廢鋼壓塊 | 2127-2606元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
粉碎料一 | 2800元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
次新料一 | 2809元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
統(tǒng)廢 | 2422元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
小廢一 | 2653元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
中廢一 | 2763元/噸 | 不含稅 | 沙鋼常州基地 | 2022-12-19 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序