品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
車架子 | 2300元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-10 |
棉花包 | 2300元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-10 |
統(tǒng)料2mm | 2470元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
車架子 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
棉花包 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
破碎原料1厚 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
統(tǒng)料2厚 | 2490元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
破碎原料1厚 | 2240元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
車架子 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
棉花包 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
統(tǒng)料2厚 | 2510元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
棉花包 | 2360元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
破碎原料1厚 | 2260元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
車架子 | 2360元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
車架子 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
棉花包 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
統(tǒng)料2厚 | 2490元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
破碎原料1厚 | 2240元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
破碎原料II | 2365元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-04-22 |
破碎原料I | 2510元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-04-22 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序