品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 1880元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-19 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 1920元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-15 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2060元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-08-07 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-31 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2330元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-22 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2360元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-16 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-08 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2440元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-07-01 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-06-24 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2420元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-06-14 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2420元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-06-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-05-29 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-05-21 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-05-10 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-04-09 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2360元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-04-01 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2400元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-03-28 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2300元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-03-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序