品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2460元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-03-12 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2580元/噸 | 不含稅 | 河南新鄉(xiāng) | 2024-03-06 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2600元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-03-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2630元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-02-21 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-01-26 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-01-15 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2620元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-29 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2600元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-25 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2600元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-20 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-14 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-12 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2520元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2530元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-22 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2500元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-16 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2480元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-07 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-06 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2470元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-31 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-24 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2470元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序