品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2500元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-16 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2530-2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2530-2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-11 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550-2570元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-10 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550-2570元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-09 |
重廢6厚 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-26 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-26 |
新鋼板料16厚 | 2820元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-26 |
重廢6厚 | 2630-2670元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2560-2580元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-13 |
新鋼板料16厚 | 2830元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-13 |
新鋼板料16厚 | 2830元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市 | 2023-09-08 |
重廢6厚 | 2630-2670元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市 | 2023-09-08 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2570-2600元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市 | 2023-09-08 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2570-2600元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市新鄭市 | 2023-09-05 |
新鋼板料16厚 | 2840元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市新鄭市 | 2023-09-05 |
重廢6厚 | 2640-2680元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市新鄭市 | 2023-09-05 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2570-2600元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市 | 2023-08-30 |
重廢6厚 | 2630-2670元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市 | 2023-08-30 |
新鋼板料16厚 | 2820元/噸 | 不含稅 | 河南省鄭州市 | 2023-08-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序