品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
15厚合格料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
10厚合格料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
液壓支架 | 3350元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
鋼筋團(tuán)子 | 3280-3320元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
彩鋼瓦 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
翻斗車大箱 | 3250元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
汽車殼 | 2500元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
廢鋼合格料 | 3030元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
橋梁模板 | 3350元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
廢鋼合格料 | 3040-3100元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-08 |
汽車殼 | 2500元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
15厚合格料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
液壓支架 | 3350元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
彩鋼瓦 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
翻斗車大箱 | 3250元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
橋梁模板 | 3350元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
10厚合格料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
鋼筋團(tuán)子 | 3280-3320元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
廢鋼合格料 | 3030元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
廢鋼合格料 | 3040-3100元/噸 | 不含稅 | 山西 | 2022-03-03 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序