品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼立柱毛料 | 3330-3300元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-24 |
工角槽鋼 | 3330-3300元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-24 |
模具鋼 | 3400-3420元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-24 |
鋼筋切粒 | 3510元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-24 |
各類(lèi)切頭 | 3510元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-24 |
鋼板毛料 | 3470-3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鋼筋切粒 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
大圓沖 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鋼板料10厚 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鍍鋅打包料 | 3230元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
激光板 | 3350元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
冷熱軋打包料 | 3340-3300元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鋼立柱毛料 | 3380-3360元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
工角槽鋼 | 3380-3360元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
模具鋼 | 3450-3470元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
切頭 | 3530元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
鋼筋切粒等 | 3530元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
氣割渣 | 1000元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
下?tīng)t重廢8厚 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
沖子 | 3220元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)城西南路193號(hào) | 2022-01-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序