品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
社會雜壓 | 2090元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-08 |
彩鋼瓦 | 1920元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-08 |
輕薄料 | 1770-2030元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-08 |
汽車車殼 | 2130-2200元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-08 |
汽車車殼 | 2190-2260元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-03 |
彩鋼瓦 | 1980元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-03 |
輕薄料 | 1830-2090元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-03 |
社會雜壓 | 2150元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2025-01-03 |
輕薄料 | 1910-2170元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-12 |
汽車車殼 | 2250-2320元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-12 |
社會雜壓 | 2230元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-12 |
彩鋼瓦 | 2040元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-12 |
彩鋼瓦 | 2040元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-06 |
汽車車殼 | 2250-2320元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-06 |
輕薄料 | 1910-2170元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-06 |
社會雜壓 | 2230元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-06 |
輕薄料 | 1910-2170元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-02 |
汽車車殼 | 2250-2320元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-02 |
社會雜壓 | 2230元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-02 |
彩鋼瓦 | 2040元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號 | 2024-12-02 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序