品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋頭毛料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-29 |
彩鋼瓦 | 2300元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
車床大件生鐵 | 2600元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
工角槽重廢毛料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
剪料毛料 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
打包帶 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
洗衣機鐵皮 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
白鐵皮 | 2500-2550元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
鍍鋅圈 | 2500-2550元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
輕鋼龍骨 | 2500-2550元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
鍍鋅沖皮 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
鍍鋅扁絲 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
電腦板4厚 | 2800元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
電腦板 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
沖皮 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
冷熱軋 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
鋼窗 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
樓板筋 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
打包鋼筋 | 2810-2880元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
鋼立柱毛料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-07-04 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序