品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅扁絲 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
4厚電腦板 | 2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
電腦板 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
沖皮 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
冷熱軋 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
鋼窗 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
樓板筋 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
打包鋼筋 | 2900-2950元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
鋼立柱毛料 | 2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
下船鋼板料 | 3000元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
圓鋼切頭 | 2950元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口往西北大概300米 | 2022-06-20 |
彩鋼瓦 | 2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
打包鐵皮 | 2750元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
車床大件生鐵 | 3200元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
工角槽重廢毛料 | 3330-3380元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
剪料毛料 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
打包帶 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
洗衣機(jī)鐵皮 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
白鐵皮 | 2900-2950元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
鍍鋅圈 | 2900-2950元/噸 | 不含稅 | 無錫新吳具區(qū)路與金沙路交叉路口 | 2022-06-02 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序