品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
普銷 | 2220-2290元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
精品廢鋼 | 2560元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
花鐵壓塊 | 2520元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
重廢 | 2520-2540元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
鋼刨花 | 2290-2320元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
鋼筋切粒 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
鋼筋壓塊 | 2470元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
鋼筋團(tuán) | 2440元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
鐵板料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-27 |
厚風(fēng)割料 | 2130-2200元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
拆樓鋼筋 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
排山管 | 2150元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
模具鋼 | 2270-2350元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
汽車大梁 | 2230元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
消防管 | 2130-2200元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
矽鋼片工業(yè)碎料 | 2150-2210元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
純工字鋼10厘 | 2240-2290元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
純鐵皮 | 1800-1850元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
鋼柱 | 2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
鋼筋頭 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
鍍鋅工業(yè)鐵 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
鍍鋅鐵 | 1870-1970元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-27 |
亂鋼筋 | 2650元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
冷鋼 | 2120元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
干磨鐵 | 2120元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
廢鋼壓塊 | 2290元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
汽車殼或壓塊 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
砣鐵 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
粒子鋼一 | 1590元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
粒子鋼二 | 1460元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-12-27 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序